Keser-Hollandia 1200 C Charter 
_k.jpg)
Sie wollen sich Ihren Traum von der großen Freiheit an Bord auf angenehmste Art und Weise erfüllen? Sie benötigen dazu eine Motoryacht mit einem komfortabel zugeschnittenen Raumangebot, die viel Schiff und Luxus zum günstigen Preis bietet? Die darüber hinaus durch ihr erstaunliches Styling ein echter „Hingucker“ ist und von der Sie trotz ihrer großzügigen Abmessungen ein perfektes Fahrverhalten erwarten können? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Keser-Hollandia 1200 C (Seepferdchen 4+5)
Länge: 12,00 m
Breite: 3,80 m
Motorisierung: VW-marine 120-5 TDI mit 120PS
4+2 Schlafplätze - 2 Kabinen
Die ohnehin schon beeindruckende Standardausstattung wird ergänzt durch
- 4+2 Schlafplätze mit 2 Kabinen, Bugkabine: 2 Schlafplätze, Achterkabine 2 Schlafplätze, Salon umbaubar für 2 weitere Betten
- Parkettboden im Innenraum
- Cabrioverdeck mit 3 Scheibenwischern
- Warmluftheizung außen am oberen und unteren Steuerstand
- Kartenplotter, Tiefenmesser
- Bug- und Heckstrahlruder
- 2 Nasszellen
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- TV und Audiosystem mit CD + MP 3, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- u. v. a. m.
Preise
|
Saisonzeit |
Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 29.10.-01.04. | 1.190 € |
| 2 |
02.04.-06.05. 01.10.-28.10. |
1.490 € |
| 3 |
07.05.-20.05. 17.09.-30.09. |
1.790 € |
| 4 |
21.05.-24.06. 27.08.-16.09. |
1.990 € |
| 5 | 25.06.-26.08. | 2.090 € |
Preise 2012:
2012 erweitern wir unserer Flotte um 6 Stahlyachten:
3 x Keser-Hollandia 1080C
2 x Keser-Hollandia 1100C
1 x Keser-Hollandia 40 Classic
Testberichte unserer Boote:
| Vorschau | Anhang | Größe |
|---|---|---|
| Testbericht | 856.85 KB |
| Farbe | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Verfügbar | |
| Gebucht | |
| Vorgebucht | |
| Aktueller Tag |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
- Chartertyp:
- Anmelden um Kommentare zu schreiben


