Keser-Hollandia 40 classic Charter 
Das erste Bild ist von einem Schwesterschiff. Die Innenaufnahmen und die Auftelung sind vom Seepferdchen 5 - Keser-Hollandia 1200C. Genauere Bilder und Skizze der Aufteilung folgen.
Das Boot ist erst ab Juli 2012 zu chartern.
Sie wollen sich Ihren Traum von der großen Freiheit an Bord auf angenehmste Art und Weise erfüllen? Sie benötigen dazu eine Motoryacht mit einem komfortabel zugeschnittenen Raumangebot, die viel Schiff und Luxus zum günstigen Preis bietet? Die darüber hinaus durch ihr erstaunliches Styling ein echter „Hingucker“ ist und von der Sie trotz ihrer großzügigen Abmessungen ein perfektes Fahrverhalten erwarten können? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Keser-Hollandia 40 classic .
Länge: 12,50 m
Breite: 4,00 m
Motorisierung: Sole Diesel 100PS
6+2 Schlafplätze - 3 Kabinen
Die ohnehin schon beeindruckende Standardausstattung wird ergänzt durch
- 6+2 Schlafplätze mit 3 Kabinen, Bugkabine: 2 Schlafplätze, 2 Achterkabinen mit jeweils 2 Hochbetten, Salon umbaubar für 2 weitere Betten
- Parkettboden im Innenraum
- Cabrioverdeck mit 3 Scheibenwischern
- Warmluftheizung am oberen und unteren Steuerstand
- Warmluftheizung auch unten
- Bug- und Heckstrahlruder
- Kartenplotter, Tiefenmesser
- 2 komplette Nasszellen aufgeteilt in 4 Räume
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- TV und Audiosystem mit CD + MP 3, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- u. v. a. m.
Preise für Wochencharter
|
Saisonzeit |
Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 29.10.-01.04. | 1.290 € |
| 2 |
02.04.-06.05. 01.10.-28.10. |
1.590 € |
| 3 |
07.05.-20.05. 17.09.-30.09. |
1.890 € |
| 4 |
21.05.-24.06. 27.08.-16.09. |
2.190 € |
| 5 | 25.06.-26.08. | 2.390 € |
Preise 2012:
2012 werden wir unserer Flotte um 6 Stahlyachten erweitern:
3 x Keser-Hollandia 1070C
2 x Keser-Hollandia 1100C
1 x Keser-Hollandia 40 Classic
Falls also ein Seepferdchen zu Ihrem gewünschten Termin nicht frei ist, können wir also auch eine andere Yacht bereitstellen. Demnächst auch auf unserer website.
Testberichte unserer Boote:
| Farbe | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Verfügbar | |
| Gebucht | |
| Vorgebucht | |
| Aktueller Tag |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- Chartertyp:
- Anmelden um Kommentare zu schreiben

