Marco-Succes 810 OC Charter 

Klein im Preis, groß in Leistung und Ausstattung. Die ideale Yacht mit einem großzügigen Raumangebot für 2 Personen (+ 2 Personen). Ausgesprochen kompakt in den Außenmaßen, daher handlich zu manövrieren. Ein Vetus VH 4/65 Dieselmotor mit 65 PS sichert Ihnen sparsames und dennoch zügiges Vorwärtskommen. Die Komplettausstattung mit Bugstrahlruder, nautischer Instrumentierung, Heizung Warmwasseranlage und vieles mehr sorgt für Ihr Wohlbefinden an Bord.
2 + 2 Schlafplätze - 1 Kabine
Neben der ohnehin schon beeindruckenden Serienausstattung erwartet sie:
• Parkettboden in der geräumigen Plicht
• Cabrioverdeck
• Großzügiges Gangbord
• Bugstrahlruder
• Fishfinder/Tiefenmesser
• Ankerwinde
• Komplette Pantry
• U-Sitzgruppe im Salon absenkbar zum Bett
• U-Sitzgruppe in der Plicht umbaubar zur Sonnenliege/Bett
• Nasszelle mit Dusche, WC, Waschbecken
• TV + DVD
|
Länge: |
8,10 m |
| Breite: | 2,85 m |
| Tiefgang: | 0,65 m |
| Anz. Motoren: | 1 |
| Motor/Fabrikat: | Vetus VH 4/65 Dieselmotor |
| Leistung: | 65 PS |
| Kategorie: | Motoryacht |
Preise für Wochencharter
|
Saisonzeit |
Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 29.10.-01.04. | 520 € |
| 2 |
02.04.-06.05. 01.10.-28.10. |
570 € |
| 3 |
07.05.-20.05. 17.09.-30.09. |
720 € |
| 4 |
21.05.-24.06. 27.08.-16.09. |
850 € |
| 5 | 25.06.-26.08. | 950 € |
Testberichte unserer Boote:
| Farbe | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Verfügbar | |
| Gebucht | |
| Vorgebucht | |
| Aktueller Tag |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
- Chartertyp:
- Anmelden um Kommentare zu schreiben


